価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 145.65㎡(44.05坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2010/10 |
価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 145.65㎡(44.05坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2010/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 395.60㎡(119.66坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 東側 幅員15m 公道に14.5m接道,北側 幅員6m 公道に25.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | 県道沿いの商業地。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 9台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
大平産業株式会社
〒881-0033宮崎県西都市大字妻1664番地1