価格 | 950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 305.43㎡(92.39坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1984/01 |
価格 | 950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 305.43㎡(92.39坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1984/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 213.93㎡(64.71坪) | 建物面積 | 305.43㎡(92.39坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南東・向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南東側 幅員17m 公道に接道,西側 幅員17m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 妻南小学校 | 中学校区 | 妻中学校 | |||||||||
周辺環境 | 商業地域! | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
大平産業株式会社
〒881-0033宮崎県西都市大字妻1664番地1