茶臼原売家
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 物件所在地 | 茶臼原 |
広い敷地で高台!田舎暮らしにはピッタリ!自然に囲まれた邸宅です! 宅地1,434.71㎡ 山林5,593㎡ 原野1,842㎡ 畑2,855㎡。 平成元年増改築済!
物件詳細
| 価格 | 1,980万円 | 物件種目 | 売家 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 茶臼原 | ||
| 交通 | 宮崎交通『緑ヶ丘』バス停 徒歩約30分 | 学校区 | 茶臼原小・穂北中 |
| 坪単価 | 円 | 土地面積(公簿) | 11,724.71㎡ |
| 地目 | 宅地・山林・原野・畑 | 土地面積(実測) | |
| 現況 | 土地権利 | 所有権 | |
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | --- | 容積率 | --- |
| 接道状況 | 南側道路約5.0m 東側道路約12m | 道路の種類 | 公道 |
| 建物面積 | 213.41㎡ |
間取り詳細 | LDK18.0帖・和6.0帖・和6.0帖・和6.0帖・和10.0帖・和10.0帖 |
| 建物種類 | 居宅 | 建物構造 | 木造瓦葺 |
| 築年数詳細 | 昭和46年 | ||
| 上水道 | 公営 | 下水道 | 浄化槽 |
| 引渡し時期 | 応相談 | 取引形態 | 媒介(仲介) |
| 設備 | |||
| 備考 | |||




