
| 価格 | 856万円 | 物件種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 小野崎2丁目 | ||
| 交通 | 宮崎交通『農協前』徒歩約2分 | 学校区 | 妻南小校区 |
| 坪単価 | 9万円 | 土地面積(公簿) | 314.60 |
| 地目 | 宅地 | 土地面積(実測) | |
| 現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 末線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 接道状況 | 南西側約13.30m 北東側約6.0m(歩行者専用道路) | 道路の種類 | 公道 |
| 建物面積 | 間取り詳細 | ||
| 建物種類 | --- | 建物構造 | |
| 築年数詳細 | |||
| 上水道 | 公営 | 下水道 | 公営 |
| 引渡し時期 | 即 | 取引形態 | 媒介(仲介) |
| 設備 | |||
| 備考 | |||











