売店舗「小野崎1丁目」
物件詳細
| 価格 | 1,280万円 | 物件種目 | 売店舗 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 西都市小野崎1丁目 | ||
| 交通 | 西都営業所バス停徒歩4分 | 学校区 | 妻南小・妻中 |
| 坪単価 | 円 | 土地面積(公簿) | 119.97 |
| 地目 | 宅地 | 土地面積(実測) | |
| 現況 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 末線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80 | 容積率 | 400 |
| 接道状況 | 南東道路 | 道路の種類 | 公道 |
| 建物面積 | 191.40 |
間取り詳細 | 1F・・・95.70㎡ 2F・・・95.70㎡ |
| 建物種類 | 店舗 | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
| 築年数詳細 | 昭和59年6月 | ||
| 上水道 | 公営 | 下水道 | 浄化槽 |
| 引渡し時期 | 即日 | 取引形態 | 媒介(仲介) |
| 設備 | 公共下水道につなぎ込み可 | ||
| 備考 | 2階には、賃貸人あり。 | ||




