
売地「高鍋町蚊口浦」78.24坪
高鍋駅に近く、閑静な住宅街です。

物件詳細
| 価格 | 600万円 |
物件種目 | 売地 |
| 物件所在地 | 児湯郡高鍋町大字蚊口浦 |
| 交通 | 高鍋駅・徒歩2分 |
学校区 | 高鍋東小/高鍋東中 |
| 坪単価 | 円 |
土地面積(公簿) | 258.67 |
| 地目 | 宅地 |
土地面積(実測) |  |
| 現況 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 末線引区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70 |
容積率 | 200 |
| 接道状況 | 北側公道 |
道路の種類 | 公道 |
| 建物面積 |  |
間取り詳細 | |
| 建物種類 | --- |
建物構造 | |
| 築年数詳細 | |
| |
| 上水道 | 公営 |
下水道 | 浄化槽 |
| 引渡し時期 | 即日 |
取引形態 | 媒介(仲介) |
| 設備 | |
| |
| 備考 | |
所在地